(按一個展期計算)
名稱 | 規格及說明或用途 | 單位 | 租金(元) | 押金(元) | 賠償金(元) | 備注 | ||
鋁合金咨詢桌 | 98cm×40 cm×75cm | 張 | 100 | 100 | 400 | |||
玻璃圓桌 | 高65cm D60cm | 張 | 100 | 100 | 150 | |||
八棱柱弧形接待臺 | 210cm×78cm×78cm | 個 | 400 | 400 | 1500 | |||
沙發靠背椅 | 35 cm×40 cm×50cm | 把 | 60 | 100 | 180 | |||
PVC白色折疊椅 | 40 cm×40 cm×45cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |||
塑料靠背椅 | 蘭色 | 42 cm×52cm | 把 | 20 | 30 | 30 | ||
白色 | 42 cm×52cm | 把 | 20 | 30 | 30 | |||
鋼腳塑料椅(蘭色) | 把 | 35 | 60 | 100 | ||||
紅色休閑椅 | 460cm× 440 cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |||
不銹鋼彩色塑料藤椅 | 42cm×52 cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |||
不銹鋼椅 | 50cm×70 cm | 把 | 35 | 60 | 100 | |||
角鋼板凳 | 把 | 50 | 100 | |||||
玻璃展示柜 | 120cm×40cm×85cm | 個 | 200 | 200 | 300 | |||
1/4圓弧柱玻璃柜 | 110cm×40cm×100cm | 個 | 200 | 400 | 800 | |||
八棱柱玻璃展示柜 | 101㎝×51㎝×80㎝ | 個 | 150 | 200 | 200 | |||
101 cm×51 cm×248cm | 張 | 400 | 300 | 600 | ||||
擱板架 | 99cm×30cm | 個 | 40 | 50 | 50 | |||
244cm×30cm | 個 | 100 | 120 | 100 | ||||
絲絨桌布 | 紅色 | 170cm×(200cm/300cm) | 張 | 15 | 30 | 30 | ||
蘭色 | ||||||||
白色桌布 | 98cm×40 cm×75cm | 張 | 20 | 30 | 30 | |||
網 格 | 100 cm×100 cm | 張 | 10 | 10 | 15 | |||
100 cm×150 cm(鑲邊) | 張 | 30 | 30 | 50 | ||||
豪華不銹鋼隔離柱 | 包括鏈條 | 套 | 50 | 100 | 150 | |||
不銹鋼隔離柱 | 包括鏈條 | 套 | 30 | 70 | 100 | |||
不銹鋼舉牌 | 60*25*100㎝ | 個 | 15 | 30 | 100 | |||
扁鋁掛架 | 2000mm | 套 | 30 | 50 | 現定 | |||
滅火器 | 個 | 50 | 100 | 200 | ||||
圓柱形展臺 | 60cm×60cm | 個 | 50 | 50 | 50 | |||
抽獎箱 | 340㎝×340㎝×340㎝ | 個 | 30 | 20 | 50 | |||
370㎝×370㎝×370㎝ | 個 | 30 | 20 | 50 | ||||
420㎝×420㎝×420㎝ | 個 | 30 | 20 | 50 | ||||
展具租賃服務價目表
(按一個展期計算)
名稱 | 規格及說明或用途 | 單位 | 租金(元) | 押金(元) | 賠償金(元) | 備注 | |
投影儀 (含投影屏幕) |
含運輸、安裝、調試費 | 小時 | 100 | 5000 | 20000 | ||
展期 | 1500 | ||||||
等離子電視 | 42寸,海信、座式 | 展期 | 700 | 1500 | 15000 | ||
音響 | 1# | 含運輸、安裝、調試費 | 套/半天 | 2000 | 4000 | ||
2、3# | 含運輸、安裝、調試費 | 套/半天 | 500 | 5000 | |||
飲水機 | 含純凈水一桶 (加水15元/桶) |
臺 | 100 | 200 | 380 | ||
短臂射燈 | 60W 含材料、人工、電費 | 只 | 30 | 100 | 50 | ||
長臂射燈 |
60W 含材料、人工、電費 | 只 | 45 | 100 | 80 | ||
金鹵射燈 | 175W含材料、人工、電費 (只限特裝展位使用) |
只 | 100 | 100 | 400 | ||
日光燈管 | 40W 含材料、人工、電費 | 只 | 60 | 50 | 100 | ||
30W 含材料、人工、電費 | 只 | 60 | 50 | 100 | |||
20W 含材料、人工、電費 | 只 | 60 | 50 | 100 | |||
插線板 | 5m6座 | 個 | 15 | 60 | 60 | ||
8m3座 | 個 | 15 | 60 | 60 | |||
不銹鋼指示牌 | 扇型40cm×40 cm×120cm | 個 | 30 | 70 | 130 | ||
L型80cm×60cm×150cm | 個 | 80 | 120 | 600 | |||
L型82cm×50cm×125 m | 個 | 80 | 120 | 600 | |||
L型92cm×50cm×130 m | 個 | 80 | 120 | 600 | |||
弧型80cm×60 cm×205cm | 個 | 100 | 200 | 600 | |||
方型77 cm×50 cm×56 cm | 個 | 50 | 100 | 300 | |||
不銹鋼背景板支架 | 840 cm×300 cm | 個 | 600 | 6800 | |||
800 cm×300cm | 個 | 600 | 6800 | ||||
新地毯(不復膜) | 含地毯、人工費(如復膜每平米加收2元) | m2 | 12 |
現場服務價目表
(按一個展期計算)
名 稱 | 規格及說明或用途 | 單位 | 租金(元) | 押金(元) | 賠償金(元) | ||
電話 | DDD | 含材料、安裝、人工、 維護費,電話話費另算 |
直撥 | 部 | 300 | 1500 | 225 |
IDD | 部 | 300 | 6000 | ||||
寬帶 | DDN | (2M,含上網費) | 條 | 1200 | 500 | ||
臨時施工用電 | 含安裝費、電費 | 處·展期 | 200 | ||||
展期用電 | 220V/5A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 100 | ||||
220V/15A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 300 | |||||
220V/30A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 600 | |||||
380V/6A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 300 | |||||
380V/15A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 750 | |||||
380V/30A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 1200 | |||||
380V/60A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 2400 | |||||
380V/100A,含安裝費、電費 | 處·展期 | 4000 | |||||
水 | 水管直徑15mm | 處 | 800 | ||||
水管直徑30mm | 處 | 1000 | |||||
現場變動射燈 | 增加、改線、材料、人工費 | 盞 | 20 | ||||
現場變動楣板 | 不含制作費 | 條 | 10 | ||||
現場變動楣板 | 含制作、安裝 | 條 | 25 | ||||
現場變動八棱柱 | 含材料、人工費 | 根 | 15 | ||||
現場變動扁鋁 | 含材料、人工費 | 根 | 15 | ||||
現場變動展板 | 增加、拆除八棱柱、扁材, 以展板計算 |
塊 | 30 | ||||
取消標準展位 | 開展前拆除、并收回標準配置 | 間.次 | 100 | ||||
展板隔斷 | 包括所有輔料 | 張 | 80 | ||||
特裝展位管理費 | 按展位凈面積計算 | ㎡/展期 | 10 | ||||
提前進場管理費 | 每平方米 | ㎡/每天 | 15 | ||||
標準展間電費 | 外單位進場搭建 | 間 | 13 | ||||
標準展具進場搭建管理費 | 外單位進場搭建 | ㎡ | 3 | ||||
地毯鋪設管理費 | 外單位進場鋪設(含清潔、撤除) | ㎡ | 1.5 | ||||
加班費(布展最后一天除外)36㎡起租 |
19:00—22:00 | ㎡/次 | 5 | ||||
22:00—24:00 | ㎡/次 | 5 | |||||
24:00—次日7:00 | ㎡/次/小時 | 5 | |||||
加班費(布展最后一天) 36㎡起租 | 19:00—22:00 | ㎡/次 | 8 | ||||
22:00—24:00 | ㎡/次 | 10 | |||||
24:00—次日7:00 | ㎡/次/小時 | 12 | |||||
整租展館加班 | 19:00-24:00 | ㎡/小時 | 0.5 | ||||
24:00 以后 | ㎡/小時 | 1 | |||||
圓館一會議室 | 140平米,100人,半天起租 | 4小時 | 1800 | ||||
圓館二會議室 | 120平米,80人,半天起租 | 4小時 | 1500 | ||||
圓館三會議室 | 60平米,50人,半天起租 | 4小時 | 1000 | ||||
圓館簽約廳 | 1050平米,300人,半天起租 | 4小時 | 2500 | ||||
圓館貴賓室 | 100平米,40人,半天起租 | 4小時 | 2000 | ||||
方館嘉賓室 | 200平米,300人,半天起租 | 4小時 | 2800 | ||||
方館貴賓室 | 150平米,40人,半天起租 | 4小時 | 2500 | ||||
展廳中央空調 | 方館二層和圓館6小時起租 | 0.3/㎡.小時 | 1500 | ||||
展廳送風 | 方館和圓館4小時起租 | 天/廳 | 500 | ||||
倉儲費 | m3/天 | 10 | |||||
手推平板車(?。?/td> | 小時 | 20 | 100 | ||||
標準展間搭建 | 3m*3m | 每間 | 320 | 統一不含運輸費和雨蓬費. | |||
3m*2m | 每間 | 280 | |||||
3m*1m | 每間 | 220 | |||||
2m*2m | 每間 | 240 | |||||
2m*1m | 每間 | 200 | |||||
4m*2m | 每間 | 300 |